Overview selected observations
(all languages)
Items/page: 25
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
| x | PK 065-27.01 | Pegasus | Frank Hol | Celestron CGE1400 XLT (356 mm) | Sep-04-2010 | D AO | |||||||||||||||
| Pease 1 | De SQM-waarde liep op tot 19.45. Pease 1 in M 15 in Pegasus: het ging me er vanavond om om vast te stellen of mijn zoekkaarten engiszins bruikbaar waren. Dat waren ze: de eerste paar stappen, via het kleine trapeziumpje tot en met ster D, waren te doen, maar daarna bleek de vergroting te klein. Met mijn oculairen kan ik gaan tot 391x (XW10), maar het dubbele is nodig, om te voorkomen dat alle details verborgen blijven in de prut. Eens kijken of ik in de Ardennen, komende week, wat kan lenen. | ||||||||||||||||||||
| x | Mayall 2 | Andromeda | Frank Hol | Celestron CGE1400 XLT (356 mm) | Sep-04-2010 | D AO | |||||||||||||||
| G 1 | Andromedanevel: een grote waas - niet heel spannend (want het is niet donker genoeg). NGC 206 was niet op-het-eerste-gezicht te zien, maar ik heb ook niet echt goed gekeken. De helderste bolhoop bij dit object, G1/Mayal II, was goed te doen, bij een vergroting van 391x (XW10): af en toe was deze te scheiden van de twee sterretjes vlak ernaast. G2, die in de buurt staat, was onzichtbaar. | ||||||||||||||||||||
| x | M 57 | Lyra | Frank Hol | Celestron CGE1400 XLT (356 mm) | Sep-04-2010 | D AO | |||||||||||||||
| NGC 6720 Ring Nebula | M57 met XW10: geprobeerd de centrale ster te zoeken met de XW10, maar dat was niet mogelijk (met een SQM-waarde van 19.32) ... Wel een paar andere sterretjes eromheen gezien: twee helderdere van magnitude 13.1 en 14.2 en het zwakkere drietal (dubbel plus een derde) van magnitude 14.7, 14.9 en 14.9 af en toe. Ik meende de centrale ster ook soms te zien, maar ga ervan uit dat dat gezichtsbedrog was. | ||||||||||||||||||||
| x | NGC 6543 | Draco | Bob Hogeveen | 50cm f/4 Dobson (500 mm) | Sep-05-2010 | D AO | |||||||||||||||
| Caldwell 6 H400 342 Cat Eye Nebula PK 096+29.01 | een prachtig, zeer helder object waarvan de kleur ongelooflijk is. Met de 50cm is de nevel bijna felgroen te noemen! Helaas is de seeing erg slecht zodat alles bij flinke vergroting wazig en onscherp is, details in de nevel zijn eigenlijk niet te zien. De centrale ster prikt er wel mooi doorheen en in de onscherpte kan een indicatie gezien worden van de heldere buitenring met het iets minder heldere binnendeel. Zeer goede seeing is echter nodig om deze zeer fraaie planetaire nevel goed te doen uitkomen. | ||||||||||||||||||||
| x | NGC 891 | Andromeda | Bob Hogeveen | 50cm f/4 Dobson (500 mm) | Sep-05-2010 | D AO | |||||||||||||||
| Caldwell 23 H400 36 UGC 1831 Silver Sliver Galaxy | Prachtig stelsel om te zien met de 50cm. Dit is mijn eerste waarneemavond met de 50cm en NGC 891 vormt 1 van de hoogtepunten. Het zeer smalle stelsel is direct en helder aanwezig en de stofband springt bij de eerst blik als een strakke donkere streep in het oog die over een grrot gedeelte van de lengte van het stelsel loopt! | ||||||||||||||||||||
| x | NGC 6834 | Cygnus | Tom Kooij | 8" f/6 dobson (Orion XT-8) (203 mm) | Sep-04-2010 | D AO | |||||||||||||||
| H400 364 OCL 134 Cr 407 Mel 225 | 50x: cluster perifeer te zien rondom 5 m10 sterren op 1 lijn Vlakbij (binnen 1 graad) is nog zo'n lijntje sterren te zien! Eigenlijk is het pas bij 180x een volwaardig cluster O-W is de centrale lijn van 5 m10 sterren met noord nog een lijntje zwakkere sterren ernaast. De lijn snijdt het cluster a.h.w. door midden. Net buiten de gloed van sterren die perifeer waargenomen kan worden is zowel Zuid als Noord een klompje sterren te zien met enkele opgeloste sterren erin. Zuid ligt de klomp tegen de gloed van het cluster aan, Noord is de klomp echt los. Intrigerend cluster. | ||||||||||||||||||||
| x | NGC 7331 | Pegasus | Tom Kooij | 8" f/6 dobson (Orion XT-8) (203 mm) | Sep-03-2010 | D AO | |||||||||||||||
| Caldwell 30 H400 388 UGC 12113 | 50x: Zichtbaar bij direct kijken als een N-Z georienteerd ovaal vlekje 90x: Heldere kern die abrupt overgaat in een halo, die 3x zo groot lijkt als de kern, maar erg lastig zichtbaar is in de lichte achtertuin hemel. Ben niet zeker of ik echt een halo zie of dat het verbeelding is. 180x: De kern is duidelijk afgeplat aan de west zijde. Kern L/B = 2:1 N-Z georienteerd. De begeleidende stelsels niet waargenomen. | ||||||||||||||||||||
| x | NGC 278 | Cassiopeia | Tom Kooij | 8" f/6 dobson (Orion XT-8) (203 mm) | Sep-03-2010 | D AO | |||||||||||||||
| H400 11 UGC 528 | Op de grens met AND. Kleine gx, lijkt eerder op een planetaire nevel. 50x en 90x: Niet zichtbaar. 180x: Perifeer waarneembaar als een diffuse kleine ronde vlek (1'). Schetsje gemaakt van het sterveld en daarmee de waarneming gecontroleerd, want niet echt als sterrenstelsel te herkennen. (Veel kleiner dan zijn buren, maar veel grotere SBr). | ||||||||||||||||||||
| x | NGC 559 | Cassiopeia | Tom Kooij | 8" f/6 dobson (Orion XT-8) (203 mm) | Sep-03-2010 | D AO | |||||||||||||||
| Caldwell 8 H400 19 OCL 322 Cr 13 | Klein maar helder. 90x: Klein vlekje, valt duidelijk op 180x: 20-30 zwakke sterretjes zichtbaar tussen 4-5 heldere m9-10 sterren. | ||||||||||||||||||||
| x | NGC 637 | Cassiopeia | Tom Kooij | 8" f/6 dobson (Orion XT-8) (203 mm) | Sep-03-2010 | D AO | |||||||||||||||
| H400 25 OCL 329 Cr 17 | 90x: Bij direct zicht een T-vorm van sterren (klein!). Perifeer is hieromheen een waas met enkele opgeloste sterren te zien. Vrij helder cluster, makkelijk zichtbaar, maar wel klein. | ||||||||||||||||||||
| x | NGC 136 | Cassiopeia | Tom Kooij | 8" f/6 dobson (Orion XT-8) (203 mm) | Sep-03-2010 | D AO | |||||||||||||||
| H400 3 OCL 295 Cr 4 | 50x: Perifeer wolkje rond 3 zwakke sterren 90x: Het wolkje zijn losse sterren die moeilijk als cluster te herkennen zijn. Sterveld/locatie klopt. 180x: Geen extra sterren. | ||||||||||||||||||||
| x | NGC 381 | Cassiopeia | Tom Kooij | 8" f/6 dobson (Orion XT-8) (203 mm) | Sep-03-2010 | D AO | |||||||||||||||
| H400 13 OCL 317 Cr 10 | Klein en zwak. 50x: Licht perifeer op als een wolkje. 90x: Wolkje met opgeloste sterren Z van een driehoek van 3 sterren. | ||||||||||||||||||||
| x | NGC 6804 | Aquila | Robbert Hermans | 12" F/5 Dobson "Robson" (303 mm) | Sep-05-2010 | D AO | |||||||||||||||
| HII 355 PK 045-04.01 Cr 400 | Zwakke en kleine planetary. Lijkt niet helemaal rond maar dit kan door voorgrondsterren komen. Een aantal sterretjes (4 a 5) lopen in een mooi lijntje door de PN. UHC helpt niet echt, het sterrenlijntje verdwijnt hierdoor terwijl dit juist zo karakteristiek is. NGC 6803 zou vlak bij moeten staan maar was niet te vinden. | ||||||||||||||||||||
| x | NGC 6760 | Aquila | Robbert Hermans | 12" F/5 Dobson "Robson" (303 mm) | Sep-05-2010 | D AO | |||||||||||||||
| GCL 109 Mel 219 | Zeer klein en zwak bolhoopje, bij direct kijken niet oplosbaar. Bij perifeer kijken lossen een aantal sterretjes op en priemen als minuscule knipperlichtjes in het cluster | ||||||||||||||||||||
| x | NGC 6756 | Aquila | Robbert Hermans | 12" F/5 Dobson "Robson" (303 mm) | Sep-05-2010 | D AO | |||||||||||||||
| H400 357 OCL 99 Cr 398 | In een beeld met NGC 6755. Dit cluster is echter veel kleiner en minder rijk. Weinig prominente sterren en minder concentratie dan 6755. Een aantal dubbels vallen op. | ||||||||||||||||||||
| x | NGC 6755 | Aquila | Robbert Hermans | 12" F/5 Dobson "Robson" (303 mm) | Sep-05-2010 | D AO | |||||||||||||||
| H400 356 OCL 96 Cr 397 | 2 zwakke open clusters waarvan 6755 de grootste, deze is eigenlijk ook in 2 delen te scheiden. Wat sliertachtige sterconcentraties in het centrum. | ||||||||||||||||||||
| x | NGC 6790 | Aquila | Robbert Hermans | 12" F/5 Dobson "Robson" (303 mm) | Sep-04-2010 | D AO | |||||||||||||||
| PK 037-06.01 | Zeer kleine planetary, wordt makkelijk over het hoofd gezien. Zelfs bij 188x niet schijnbaar groter dan een ster. Identificatie d.m.v. OIII. Rond en sterachtig. | ||||||||||||||||||||
| x | NGC 5389 | Ursa Major | Arie Otte | Zelfbouw 40 cm DOBSON (400 mm) | Jul-17-2010 | D AO | |||||||||||||||
| UGC 8866 | NGC 5389 vormt een trio met NGC 5376 en NGC 5379. NGC 5376 is de grootste van de drie. NGC 5879 de zwakste. NGC 5376 is een diffuus stelsel zonder duidelijk kern NGC 5389 heeft meest van een stellaire kern die naar twee kanten uitloopt, dus een meer elongated stelsel. Is helderder dan partner NGC 5379. NGC 5379 is alleen goed te zien met averted vision, dus verder geen details. Mooie trio van galaxies. | ||||||||||||||||||||
| x | NGC 5379 | Ursa Major | Arie Otte | Zelfbouw 40 cm DOBSON (400 mm) | Jul-17-2010 | D AO | |||||||||||||||
| UGC 8860 | NGC 5379 vormt een trio met NGC 5376 en NGC 5389. NGC 5376 is de grootste van de drie. NGC 5879 de zwakste. NGC 5376 is een diffuus stelsel zonder duidelijk kern NGC 5389 heeft meest van een stellaire kern die naar twee kanten uitloopt, dus een meer elongated stelsel. Is helderder dan partner NGC 5379. NGC 5379 is alleen goed te zien met averted vision, dus verder geen details. Mooie trio van galaxies. | ||||||||||||||||||||
| x | NGC 5376 | Ursa Major | Arie Otte | Zelfbouw 40 cm DOBSON (400 mm) | Jul-17-2010 | D AO | |||||||||||||||
| UGC 8852 | NGC 5376 vormt een trio met NGC 5379 en NGC 5389. NGC 5376 is de grootste van de drie. NGC 5879 de zwakste. NGC 5376 is een diffuus stelsel zonder duidelijk kern NGC 5389 heeft meest van een stellaire kern die naar twee kanten uitloopt, dus een meer elongated stelsel. Is helderder dan partner NGC 5379. NGC 5379 is alleen goed te zien met averted vision, dus verder geen details. Mooie trio van galaxies. | ||||||||||||||||||||
| x | NGC 5585 | Ursa Major | Arie Otte | Zelfbouw 40 cm DOBSON (400 mm) | Jul-17-2010 | D AO | |||||||||||||||
| HII 308 UGC 9179 | Zwakke galaxy. Wel redelijk uitgebreid, geen stellaire kern, maar niet meer dan een vlekje. | ||||||||||||||||||||
| x | NGC 3619 | Ursa Major | Arie Otte | Zelfbouw 40 cm DOBSON (400 mm) | Jul-17-2010 | D AO | |||||||||||||||
| H400 172 UGC 6330 | Kleine, zwakke galaxy, in 1 beeld met NGC 3613. Stellaire kern, verder gen details. Nog zwakker dan NGC 3613. NGC 3625 ligt er ook, maar deze kon ik niet zien. | ||||||||||||||||||||
| x | NGC 3613 | Ursa Major | Arie Otte | Zelfbouw 40 cm DOBSON (400 mm) | Jul-17-2010 | D AO | |||||||||||||||
| H400 171 UGC 6323 | Kleine galaxy. Stellaire kern. In een beeld met NGC 3619, is wel iets helderder dan deze. | ||||||||||||||||||||
| x | NGC 3610 | Ursa Major | Arie Otte | Zelfbouw 40 cm DOBSON (400 mm) | Jul-17-2010 | D AO | |||||||||||||||
| H400 170 UGC 6319 | Kleine galaxy, lijkt een stellaire kern. Geen vorm of detail te zien. | ||||||||||||||||||||
| x | NGC 3938 | Ursa Major | Arie Otte | Zelfbouw 40 cm DOBSON (400 mm) | Jul-17-2010 | D AO | |||||||||||||||
| H400 191 UGC 6856 | Tamelijk grote, diffuse galaxy. Lage oppervlakte helderheid, vandaar zwak. Geen stellaire kern te zien en ook geen andere details. | ||||||||||||||||||||










